0
0
0
(800) 475-5100   or   (319) 256-5100
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4776s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  13,862.50   2'0   277'2s  2000   0'1s   0'0  6.25  1,260
 0  12,862.50   2'0   257'2s  2200   0'1s   0'0  6.25  1,680
 0  12,362.50   2'0   247'2s  2300   0'1s   0'0  6.25  800
 0  11,862.50   2'0   237'2s  2400   0'1s   0'0  6.25  1,050
 0  11,362.50   2'0   227'2s  2500   0'1s   0'0  6.25  1,856
 0  10,862.50   2'0   217'2s  2600   0'1s   0'0  6.25  674
 0  10,362.50   2'0   207'2s  2700   0'1s   0'0  6.25  200
 0  9,862.50   2'0   197'2s  2800   0'1s   0'0  6.25  510
 0  9,362.50   2'0   187'2s  2900   0'1s   0'0  6.25  590
 0  8,862.50   2'0   177'2s  3000   0'1s   0'0  6.25  4,146
 0  8,362.50   2'0   167'2s  3100   0'1s   0'0  6.25  1,552
 0  7,862.50   2'0   157'2s  3200   0'1s   0'0  6.25  390
 8  7,362.50   2'0   147'2s  3300   0'1s   0'0  6.25  405
 0  6,862.50   2'0   137'2s  3400   0'1s   0'0  6.25  952
 0  6,362.50   2'0   127'2s  3500   0'1s   0'0  6.25  2,388
 12  5,862.50   2'0   117'2s  3600   0'1s   0'0  6.25  14,294
 0  5,612.50   2'0   112'2s  3650   0'1s   0'0  6.25  880
 1  5,362.50   2'0   107'2s  3700   0'1s   0'0  6.25  20,097
 66  4,862.50   2'0   97'2s  3800   0'1s   0'0  6.25  1,555
 0  4,612.50   2'0   92'2s  3850   0'1s   0'0  6.25  1
 35  4,362.50   2'0   87'2s  3900   0'2s   0'0  12.50  2,574
 0  4,112.50   2'0   82'2s  3950   0'2s   0'0  12.50  126
 2,809  3,862.50   1'7   77'2s  4000   0'2s   -0'1  12.50  28,643
 0  3,618.75   2'0   72'3s  4050   0'3s   0'0  18.75  438
 27  3,375.00   2'0   67'4s  4100   0'4s   0'0  25.00  6,310
 18  3,131.25   1'7   62'5s  4150   0'5s   -0'1  31.25  4,104
 119  2,893.75   1'7   57'7s  4200   0'7s   -0'1  43.75  19,287
 17  2,656.25   1'7   53'1s  4250   1'1s   -0'1  56.25  1,061
 56  2,418.75   1'5   48'3s  4300   1'3s   -0'3  68.75  9,306
 0  2,193.75   1'5   43'7s  4350   1'7s   -0'3  93.75  590
 119  1,975.00   1'4   39'4s  4400   2'4s   -0'4  125.00  14,587
 78  1,762.50   1'2   35'2s  4450   3'2s   -0'5  162.50  8,973
 1,934  1,568.75   1'2   31'3s  4500   4'2s   -0'6  212.50  37,761
 35  1,381.25   1'1   27'5s  4550   5'4s   -1'0  275.00  2,446
 1,260  1,206.25   0'7   24'1s  4600   7'0s   -1'1  350.00  28,781
 117  1,043.75   0'6   20'7s  4650   8'6s   -1'2  437.50  822
 5,030  900.00   0'5   18'0s  4700   10'6s   -1'3  537.50  21,066
 921  775.00   0'5   15'4s  4750   13'2s   -1'3  662.50  1,929
 12,824  656.25   0'5   13'1s  4800   15'7s   -1'3  793.75  28,997
 5,189  550.00   0'3   11'0s  4850   18'6s   -1'5  937.50  2,877
 15,352  462.50   0'3   9'2s  4900   21'7s   -1'5  1,093.75  20,245
 995  387.50   0'3   7'6s  4950   25'3s   -1'5  1,268.75  203
 30,043  318.75   0'1   6'3s  5000   29'0s   -1'7  1,450.00  38,476
 1,536  268.75   0'1   5'3s  5050   32'7s   -1'7  1,643.75  97
 14,421  218.75   0'0   4'3s  5100   36'7s   -2'0  1,843.75  10,698
 1,024  187.50   0'0   3'6s  5150   41'2s   -2'0  2,062.50  43
 17,671  156.25   0'0   3'1s  5200   45'5s   -1'7  2,281.25  16,316
 790  131.25   0'0   2'5s  5250   50'1s   -1'7  2,506.25  105
 12,280  112.50   0'0   2'2s  5300   54'5s   -2'0  2,731.25  10,903
 515  93.75   0'0   1'7s  5350   59'2s   -2'0  2,962.50  20
 13,459  81.25   0'0   1'5s  5400   64'0s   -2'0  3,200.00  8,507
 129  75.00   0'1   1'4s  5450   68'7s   -1'7  3,443.75  0
 19,051  62.50   0'0   1'2s  5500   73'5s   -2'0  3,681.25  10,736
 261  56.25   0'0   1'1s  5550   78'4s   -2'0  3,925.00  16
 8,592  50.00   0'0   1'0s  5600   83'3s   -2'0  4,168.75  7,356
 286  43.75   0'0   0'7s  5650   88'2s   -2'0  4,412.50  236
 9,019  37.50   -0'1   0'6s  5700   93'1s   -2'0  4,656.25  7,012
 93  37.50   0'0   0'6s  5750   98'1s   -1'7  4,906.25  9
 10,946  31.25   -0'1   0'5s  5800   103'0s   -2'0  5,150.00  4,463
 569  31.25   0'0   0'5s  5850   108'0s   -2'0  5,400.00  0
 8,367  25.00   -0'1   0'4s  5900   112'7s   -2'0  5,643.75  3,616
 374  25.00   -0'1   0'4s  5950   117'7s   -2'0  5,893.75  7
 29,344  25.00   0'0   0'4s  6000   122'7s   -2'0  6,143.75  8,610
 155  18.75   -0'1   0'3s  6050   127'6s   -2'1  6,387.50  0
 6,159  18.75   0'0   0'3s  6100   132'6s   -2'0  6,637.50  2,248
 417  18.75   0'0   0'3s  6150   137'6s   -2'0  6,887.50  0
 11,513  18.75   0'0   0'3s  6200   142'6s   -2'0  7,137.50  679
 6,910  12.50   -0'1   0'2s  6300   152'6s   -2'0  7,637.50  519
 6,486  12.50   -0'1   0'2s  6400   162'6s   -2'0  8,137.50  223
 14,681  12.50   0'0   0'2s  6500   172'6s   -2'0  8,637.50  217
 4,382  12.50   0'0   0'2s  6600   182'6s   -2'0  9,137.50  458
 4,187  6.25   0'0   0'1s  6700   192'6s   -2'0  9,637.50  11
 6,020  6.25   0'0   0'1s  6800   202'6s   -2'0  10,137.50  2
 2,840  6.25   0'0   0'1s  6900   212'6s   -2'0  10,637.50  3
 15,919  6.25   0'0   0'1s  7000   222'6s   -2'0  11,137.50  460
 1,626  6.25   0'0   0'1s  7100   232'6s   -2'0  11,637.50  3
 2,545  6.25   0'0   0'1s  7200   242'6s   -2'0  12,137.50  4
 3,086  6.25   0'0   0'1s  7300   252'6s   -2'0  12,637.50  10
 839  6.25   0'0   0'1s  7400   262'6s   -2'0  13,137.50  6
 5,221  6.25   0'0   0'1s  7500   272'6s   -2'0  13,637.50  0
 1,907  6.25   0'0   0'1s  7600   282'6s   -2'0  14,137.50  19
 1,172  6.25   0'0   0'1s  7700   292'6s   -2'0  14,637.50  3
 906  6.25   0'0   0'1s  7800   302'6s   -2'0  15,137.50  11
 1,664  6.25   0'0   0'1s  7900   312'6s   -2'0  15,637.50  10
 7,742  6.25   0'0   0'1s  8000   322'6s   -2'0  16,137.50  1
 862  6.25   0'0   0'1s  8100   332'6s   -2'0  16,637.50  1
 970  6.25   0'0   0'1s  8200   342'6s   -2'0  17,137.50  1
 733  6.25   0'0   0'1s  8300   352'6s   -2'0  17,637.50  0
 498  6.25   0'0   0'1s  8400   362'6s   -2'0  18,137.50  10
 2,653  6.25   0'0   0'1s  8500   372'6s   -2'0  18,637.50  10
 380  6.25   0'0   0'1s  8600   382'6s   -2'0  19,137.50  0
 425  6.25   0'0   0'1s  8700   392'6s   -2'0  19,637.50  0
 406  6.25   0'0   0'1s  8800   402'6s   -2'0  20,137.50  0
 441  6.25   0'0   0'1s  8900   412'6s   -2'0  20,637.50  0
 3,183  6.25   0'0   0'1s  9000   422'6s   -2'0  21,137.50  0
 151  6.25   0'0   0'1s  9100   432'6s   -2'0  21,637.50  0
 108  6.25   0'0   0'1s  9200   442'6s   -2'0  22,137.50  0
 118  6.25   0'0   0'1s  9300   452'6s   -2'0  22,637.50  0
 348  6.25   0'0   0'1s  9400   462'6s   -2'0  23,137.50  0
 1,107  6.25   0'0   0'1s  9500   472'6s   -2'0  23,637.50  8
 284  6.25   0'0   0'1s  9600   482'6s   -2'0  24,137.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9700   492'6s   -2'0  24,637.50  0
 235  6.25   0'0   0'1s  9800   502'6s   -2'0  25,137.50  0
 212  6.25   0'0   0'1s  9900   512'6s   -2'0  25,637.50  0
 4,686  6.25   0'0   0'1s  10000   522'6s   -2'0  26,137.50  200
 94  6.25   0'0   0'1s  10100   532'6s   -2'0  26,637.50  0
 265  6.25   0'0   0'1s  10200   542'6s   -2'0  27,137.50  0
 60  6.25   0'0   0'1s  10500   572'6s   -2'0  28,637.50  0
 296  6.25   0'0   0'1s  11000   622'6s   -2'0  31,137.50  0
 801  6.25   0'0   0'1s  11500   672'6s   -2'0  33,637.50  0
 71  6.25   0'0   0'1s  12000   722'6s   -2'0  36,137.50  0
 580  6.25   0'0   0'1s  12500   772'6s   -2'0  38,637.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  13000   822'6s   -2'0  41,137.50  0
 98  6.25   0'0   0'1s  13500   872'6s   -2'0  43,637.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  14000   922'6s   -2'0  46,137.50  0
 591  6.25   0'0   0'1s  14500   972'6s   -2'0  48,637.50  0
 1,423  6.25   0'0   0'1s  15000   1022'6s   -2'0  51,137.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN