0
0
0
(800) 475-5100   or   (319) 256-5100
 
 
Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 469'4 0'0
Jul 482'0 478'4 481'4 0'6
Sep 488'0 485'0 487'6 0'4
Dec 503'6 500'6 503'2 0'2
Mar 516'6 514'0 516'0 0'0
May 523'2 521'6 522'6 0'0
Jul 526'6 524'2 526'2 0'0
Sep 506'4 506'2 506'4 0'0
Dec 511'4 509'0 511'2 -0'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1210'2 1208'0 1208'0 -7'2
Jul 1227'6 1222'2 1224'2 -4'6
Aug 1221'6 1217'4 1220'2 -3'2
Sep 1202'4 1197'2 1200'0 -3'4
Nov 1206'6 1201'0 1204'4 -3'2
Jan 1217'6 1213'2 1216'2 -3'0
Mar 1213'4 1208'6 1213'2 -2'0
May 1214'6 1210'0 1214'0 -2'0
Jul 1219'0 1215'0 1218'6 -1'6
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 253.925 248.050 252.725 5.100
Aug 247.575 240.525 246.250 5.400
Oct 239.400 232.800 238.250 4.725
Dec 238.425 232.375 237.400 4.325
Feb 238.050 232.425 237.125 3.950
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 90.950 90.675 90.900 -0.025
Jun 101.850 98.650 100.875 2.450
Jul 106.300 102.775 105.950 2.925
Aug 106.975 103.675 106.675 2.550
Oct 92.500 90.025 92.450 1.875
 
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 76.61
Jul 74.37 74.07 74.16 -0.16
Aug 72.85 72.61 72.65 -0.20
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3390
Jul 3379 3356 3371 - 14
Aug 3314 3289 3310 - 6
Sep 3274 3248 3269 - 6
Oct 3242 3224 3242 - 8
 
blog iconDTN Market Matters Blog
UP and NS Resubmit Merger Application to STB Amid Growing Opposition
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 11, 2026 12:00PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN